منتدى الصيد بالقصية والغوص > قسم مهارات وتقنيات الصيد بالقصبة

قسم مهارات وتقنيات الصيد بالقصبة تبادل التجارب و المهارات وتقنيات صيد السمك بالقصبة بين الرياس

الرد على الموضوع
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم , #1
saedaboomer
رايس
 


تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2
Cool saedaboomer@yahoo.com

اخي الكريم
بارك الله فيك وفي امثالك ممن يفيدون الناس بعلمهم النافع
و انا شخصيا اشكر لك ذلك المجهود الرائع وارجو منك تصحيح هذة المعلومة ان امكن او تاكيدها
وهي
يقول اهل الخبرة من الصيدين في المياة العذبة (نهر النيل) ان مستوي المياة المنخفض( الماية خاسة)يكون دائما افضل
من مستوي المياة المرتفع
ولك مني كل اشكر اخوك saedaboomer
   رد مع اقتباس
قديم , #2
hajmd10
رايس
 


تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 6
افتراضي

شكراخي العزيز على المعلومات القيمة
Pm Pm Bm Bm Pm Pm Bm Bm
M S M S M S M S
01 03:03 03:23 09:12 09:20 16 03:41 04:00 09:45 09:57 كسور
02 03:37 03:56 09:44 09:54 17 04:17 04:34 10:18 10:32
03 04:12 04:33 10:19 10:32 18 04:51 05:10 10:52 11:08
04 04:51 05:13 10:57 11:13 19 05:29 05:45 11:26 11:49 صغر
05 05:35 06:01 11:41 12:00 20 06:10 06:32 12:00 12:07
06 06:30 07:03 12:04 12:30 21 07:06 07:39 12:42 01:04
07 07:42 08:22 01:11 01:50 22 08:29 09:15 02:02 02:31 موت
08 09:11 09:52 02:42 03:22 23 01:06 10:37 03:45 04:06
09 10:39 11:11 04:20 04:48 24 11:18 11:35 05:04 05:15
10 11:50 12:00 05:36 05:54 25 12:00 12:05 05:53 06:02 همز
11 12:12 12:44 06:32 06:46 26 12:18 12:43 06:32 06:40
12 01:02 01:30 07:19 07:30 27 12:54 01:17 07:06 07:15
13 01:46 02:11 07:59 08:09 28 01:28 01:49 07:38 07:49 كبر
14 02:27 02:49 08:37 08:47 29 02:02 02:23 08:11 08:23
15 03:05 03:25 09:12 09:22 30 02:37 02:57 08:44 08:57
   رد مع اقتباس
قديم , #3
hajmd10
رايس
 


تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 6
افتراضي

corriger le tabeau que je vien de poser

حركات الشهر المد لجزر
الصباح المساء الصباح المساء
الكسور 01 03:03 03:23 09:12 09:20
02 03:37 03:56 09:44 09:54
03 04:12 04:33 10:19 10:32
الصغير 04 04:51 05:13 10:57 11:13
05 05:35 06:01 11:41 12:00
06 06:30 07:03 12:04 12:30
موت 07 07:42 08:22 01:11 01:50
08 09:11 09:52 02:42 03:22
09 10:39 11:11 04:20 04:48
الهمز 10 11:50 12:00 05:36 05:54
11 12:12 12:44 06:32 06:46
12 01:02 01:30 07:19 07:30
الكبير 13 01:46 02:11 07:59 08:09
14 02:27 02:49 08:37 08:47
15 03:05 03:25 09:12 09:22
الكسور 16 03:41 04:00 09:45 09:57
17 04:17 04:34 10:18 10:32
18 04:51 05:10 10:52 11:08
الصغير 19 05:29 05:45 11:26 11:49
20 06:10 06:32 12:00 12:07
21 07:06 07:39 12:42 01:04
موت 22 08:29 09:15 02:02 02:31
23 01:06 10:37 03:45 04:06
24 11:18 11:35 05:04 05:15
الهمز 25 12:00 12:05 05:53 06:02
26 12:18 12:43 06:32 06:40
27 12:54 01:17 07:06 07:15
الكبير 28 01:28 01:49 07:38 07:49
29 02:02 02:23 08:11 08:23
30 02:37 02:57 08:44 08:57
   رد مع اقتباس
قديم , #4
elalaminabil
رايس
 


تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 27
افتراضي

بارك الله فيك
   رد مع اقتباس
قديم , #5
elpescador
رايس
 


تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 20
Thumbs up

بوركت أخي على المعلومات القيمة.
   رد مع اقتباس
قديم , #6
haney_taha
رايس
 


تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 13
Thumbs up

بارك الله فيك
   رد مع اقتباس
قديم , #7
filali
رايس
 


تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haney_taha مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
chokran Allah Ywafak-kom
   رد مع اقتباس
الرد على الموضوع

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT. الساعة الآن .


Powered by vBulletin